幕末維新関係資料等データベース
検索結果一覧
34925件ヒット|全 1747 ページ中の 1018 ページ(20341-20360件)を表示しています
<< First Prev1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023Next Last >>管理番号 | 資料分類 | 資料名 | 収蔵施設 |
---|---|---|---|
B002004606 | 地図類 | 大日本〔分割〕細図 | 山口県文書館![]() |
B002004608 | 地図類 | 〔日本国測量図〕 | 山口県文書館![]() |
B002004609 | 地図類 | 〔日本列島図〕 | 山口県文書館![]() |
B002004610 | 地図類 | 大日本分国輿地全図 四—八 | 山口県文書館![]() |
B002004611 | 地図類 | 鉄道線路皇国測量全図 | 山口県文書館![]() |
B002004612 | 地図類 | 新撰大日本全図 | 山口県文書館![]() |
B002004613 | 地図類 | 新撰大日本全図 | 山口県文書館![]() |
B002004614 | 地図類 | 〔日本全図〕 | 山口県文書館![]() |
B002004615 | 地図類 | 〔大日本諸港図〕 | 山口県文書館![]() |
B002004616 | 地図類 | 東西蝦夷山川地理取調図 首・一—二六・尾 | 山口県文書館![]() |
B002004617 | 地図類 | 東西蝦夷山川地理取調図 首・一—二六(尾ハ欠本) | 山口県文書館![]() |
B002004618 | 地図類 | 〔東蝦夷地よりロシアに至る大略地図〕 | 山口県文書館![]() |
B002004619 | 地図類 | 〔北海道大江村開墾地絵図〕 | 山口県文書館![]() |
B002004620 | 地図類 | 〔奥州羽州全図〕 | 山口県文書館![]() |
B002004621 | 地図類 | 陸奥出羽国郡行程全図 附、越後半国 | 山口県文書館![]() |
B002004625 | 地図類 | 〔磐城陸前陸中陸奥全図〕 | 山口県文書館![]() |
B002004626 | 地図類 | 〔東北各県分割地図〕 | 山口県文書館![]() |
B002004627 | 地図類 | 〔参謀本部東北地図〕 | 山口県文書館![]() |
B002004628 | 地図類 | 〔岩代国木曽附近地図〕 | 山口県文書館![]() |
B002004629 | 地図類 | 〔会津若松城下より各地里程図〕 | 山口県文書館![]() |
検索
- 次の条件から絞り込んでください。(全ての項目に指定をする必要はありません)
- 無指定の場合は全件ヒットします。