幕末維新関係資料等データベース
検索結果詳細
大日本〔分割〕細図
管理番号 | B002004606 | 登録日 | 2009-03-27 12:10:42 |
---|---|---|---|
資料分類 | 地図類 | 作成者・宛先 | - |
作成年代 | 元治2年[1865]刊 | 収蔵施設 | 山口県文書館![]() |
目録名 | 毛利家文庫 | 目録整理番号 | 58絵図32 |
数量 | 2 | - | - |
内容
幕末の銅版画家松田緑山(玄々堂)が作製した国別細図。
管理番号 | B002004606 | 登録日 | 2009-03-27 12:10:42 |
---|---|---|---|
資料分類 | 地図類 | 作成者・宛先 | - |
作成年代 | 元治2年[1865]刊 | 収蔵施設 | 山口県文書館![]() |
目録名 | 毛利家文庫 | 目録整理番号 | 58絵図32 |
数量 | 2 | - | - |
幕末の銅版画家松田緑山(玄々堂)が作製した国別細図。
このホームページの著作権について
このホームページの著作権は、維新史回廊構想推進協議会に属しており、協議会の許諾なくしてこのホームページの内容を複製、転載することはできません。