幕末維新関係資料等データベース
検索結果詳細
新撰大日本全図
管理番号 | B002004613 | 登録日 | 2009-03-27 12:10:42 |
---|---|---|---|
資料分類 | 地図類 | 作成者・宛先 | 嵯峨野彦太郎編 |
作成年代 | 明治32年[1899]再版 | 収蔵施設 | 山口県文書館![]() |
目録名 | 毛利家文庫 | 目録整理番号 | 58絵図39 |
数量 | 1 | - | - |
内容
「新領台湾澎湖島 電信燈台光達附」とある日本地図。
管理番号 | B002004613 | 登録日 | 2009-03-27 12:10:42 |
---|---|---|---|
資料分類 | 地図類 | 作成者・宛先 | 嵯峨野彦太郎編 |
作成年代 | 明治32年[1899]再版 | 収蔵施設 | 山口県文書館![]() |
目録名 | 毛利家文庫 | 目録整理番号 | 58絵図39 |
数量 | 1 | - | - |
「新領台湾澎湖島 電信燈台光達附」とある日本地図。
このホームページの著作権について
このホームページの著作権は、維新史回廊構想推進協議会に属しており、協議会の許諾なくしてこのホームページの内容を複製、転載することはできません。