幕末維新関係資料等データベース
検索結果詳細
〔日本全図〕
管理番号 | B002004614 | 登録日 | 2009-03-27 12:10:42 |
---|---|---|---|
資料分類 | 地図類 | 作成者・宛先 | ドイツ出版 |
作成年代 | (明治38年[1905]) | 収蔵施設 | 山口県文書館![]() |
目録名 | 毛利家文庫 | 目録整理番号 | 58絵図40 |
数量 | 6帙入 | - | - |
内容
千島、北海道・本州・四国・九州、琉球・台湾、関東、畿内、台湾の6種。
管理番号 | B002004614 | 登録日 | 2009-03-27 12:10:42 |
---|---|---|---|
資料分類 | 地図類 | 作成者・宛先 | ドイツ出版 |
作成年代 | (明治38年[1905]) | 収蔵施設 | 山口県文書館![]() |
目録名 | 毛利家文庫 | 目録整理番号 | 58絵図40 |
数量 | 6帙入 | - | - |
千島、北海道・本州・四国・九州、琉球・台湾、関東、畿内、台湾の6種。
このホームページの著作権について
このホームページの著作権は、維新史回廊構想推進協議会に属しており、協議会の許諾なくしてこのホームページの内容を複製、転載することはできません。