幕末維新関係資料等データベース
検索結果一覧
34925件ヒット|全 1747 ページ中の 751 ページ(15001-15020件)を表示しています
<< First Prev746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756Next Last >>管理番号 | 資料分類 | 資料名 | 収蔵施設 |
---|---|---|---|
C024002725 | 絵画、版画 | 明見谷村絵図 | 岩国徴古館![]() |
C024002726 | 絵画、版画 | 江戸防御持場図 | 岩国徴古館![]() |
C024002734 | 絵画、版画 | 尾津・門前村字一筆限り縮図 | 岩国徴古館![]() |
C024002735 | 絵画、版画 | 装束開作図 | 岩国徴古館![]() |
C024002736 | 絵画、版画 | 岩国町土地明細絵図 | 岩国徴古館![]() |
C024002737 | 絵画、版画 | 河西町図面 | 岩国徴古館![]() |
C024002738 | 絵画、版画 | 字図玖珂郡多田村 | 岩国徴古館![]() |
C024002739 | 絵画、版画 | 岩国町家屋図 | 岩国徴古館![]() |
C024002740 | 絵画、版画 | 小今津・車・中津三ヶ村一円ノ図 | 岩国徴古館![]() |
C024002741 | 絵画、版画 | 阿品山林図面 | 岩国徴古館![]() |
C024002742 | 絵画、版画 | 錦見村畝数・所有者名絵図 | 岩国徴古館![]() |
C024002743 | 絵画、版画 | 明治20年一月調査 字図 弐冊之内第壱号 玖珂郡通津村 | 岩国徴古館![]() |
C024002744 | 絵画、版画 | 明治弐拾年一月調査 字図 玖珂郡通津村 四冊之内第弐号 | 岩国徴古館![]() |
C024002745 | 絵画、版画 | 明治二十年一月 玖珂郡通津村字限地引絵図(第一) | 岩国徴古館![]() |
C024002746 | 絵画、版画 | 明治二十年一月現在調 玖珂郡通津村字限地引絵図(第二) | 岩国徴古館![]() |
C024002747 | 絵画、版画 | 明治二十年一月調査 字図 玖珂郡長野村 | 岩国徴古館![]() |
C024002748 | 絵画、版画 | 明治二十年一月現在調 玖珂郡長野村字限地引絵図 | 岩国徴古館![]() |
C024002749 | 絵画、版画 | 戊辰戦争戦跡略図 | 岩国徴古館![]() |
C024002750 | 絵画、版画 | 横山・錦見・川西・萬谷・千石原・大内廻・今津諸屋敷荒図 | 岩国徴古館![]() |
C024002751 | 絵画、版画 | 平田村字限地引絵図 | 岩国徴古館![]() |
検索
- 次の条件から絞り込んでください。(全ての項目に指定をする必要はありません)
- 無指定の場合は全件ヒットします。