幕末維新関係資料等データベース
検索結果一覧
34925件ヒット|全 1747 ページ中の 747 ページ(14921-14940件)を表示しています
<< First Prev742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752Next Last >>管理番号 | 資料分類 | 資料名 | 収蔵施設 |
---|---|---|---|
C024002643 | 絵画、版画 | 和木村字沖新開・装束村字装束開作 | 岩国徴古館![]() |
C024002644 | 絵画、版画 | 第三小区・第四小区略図 | 岩国徴古館![]() |
C024002645 | 絵画、版画 | 堅ヶ浜荒図 | 岩国徴古館![]() |
C024002646 | 絵画、版画 | 堅ヶ浜荒図写 | 岩国徴古館![]() |
C024002647 | 絵画、版画 | 渋前・上下駄床・西畑村 | 岩国徴古館![]() |
C024002648 | 絵画、版画 | 中山村御建山 | 岩国徴古館![]() |
C024002649 | 絵画、版画 | 用田村 | 岩国徴古館![]() |
C024002650 | 絵画、版画 | 持国村 | 岩国徴古館![]() |
C024002651 | 絵画、版画 | 祖生村山田組之図 | 岩国徴古館![]() |
C024002652 | 絵画、版画 | 祖生村末元組 | 岩国徴古館![]() |
C024002653 | 絵画、版画 | 祖生村別所畑組 | 岩国徴古館![]() |
C024002654 | 絵画、版画 | 祖生村下祖生組図面 | 岩国徴古館![]() |
C024002655 | 絵画、版画 | 祖生村落合組 | 岩国徴古館![]() |
C024002656 | 絵画、版画 | 祖生村中村組 | 岩国徴古館![]() |
C024002657 | 絵画、版画 | 谷津組地理 | 岩国徴古館![]() |
C024002658 | 絵画、版画 | 玖珂市之図 | 岩国徴古館![]() |
C024002659 | 絵画、版画 | 関戸村 | 岩国徴古館![]() |
C024002660 | 絵画、版画 | 玖珂村野口組 | 岩国徴古館![]() |
C024002661 | 絵画、版画 | 玖珂村柳井田組 | 岩国徴古館![]() |
C024002662 | 絵画、版画 | 玖珂村之内千足組 | 岩国徴古館![]() |
検索
- 次の条件から絞り込んでください。(全ての項目に指定をする必要はありません)
- 無指定の場合は全件ヒットします。