幕末維新関係資料等データベース
検索結果一覧
34925件ヒット|全 1747 ページ中の 749 ページ(14961-14980件)を表示しています
<< First Prev744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754Next Last >>管理番号 | 資料分類 | 資料名 | 収蔵施設 |
---|---|---|---|
C024002683 | 絵画、版画 | 新湊 | 岩国徴古館![]() |
C024002684 | 絵画、版画 | 今津川筋之石垣図 | 岩国徴古館![]() |
C024002685 | 絵画、版画 | 保津村図 | 岩国徴古館![]() |
C024002686 | 絵画、版画 | 第一 小瀬村ノ内湯原・小原図 | 岩国徴古館![]() |
C024002687 | 絵画、版画 | 第二 小瀬表・関ヶ浜遠谷口図 | 岩国徴古館![]() |
C024002688 | 絵画、版画 | 第三 関ヶ浜・瀬田図 | 岩国徴古館![]() |
C024002689 | 絵画、版画 | 字限地引絵図 玖珂郡多田村 | 岩国徴古館![]() |
C024002690 | 絵画、版画 | 字限地引絵図 玖珂郡田原村 | 岩国徴古館![]() |
C024002691 | 絵画、版画 | 字限地引絵図 玖珂郡青木村 | 岩国徴古館![]() |
C024002692 | 絵画、版画 | 字限地引絵図 玖珂郡牛野谷村 | 岩国徴古館![]() |
C024002693 | 絵画、版画 | 玖珂郡保津村 字限地引絵図 | 岩国徴古館![]() |
C024002694 | 絵画、版画 | 字限地引絵図 玖珂郡海土路村 | 岩国徴古館![]() |
C024002695 | 絵画、版画 | 玖珂郡川西村 字限地引絵図 | 岩国徴古館![]() |
C024002696 | 絵画、版画 | 玖珂郡横山村字限地引絵図 | 岩国徴古館![]() |
C024002697 | 絵画、版画 | 旧岩国城下図(横山) | 岩国徴古館![]() |
C024002698 | 絵画、版画 | 旧岩国領地(岩国藩全図) | 岩国徴古館![]() |
C024002699 | 絵画、版画 | 芸州五日市ヨリ長萩城迄海陸図式 | 岩国徴古館![]() |
C024002700 | 絵画、版画 | 錦見村・岩国町全図 | 岩国徴古館![]() |
C024002701 | 絵画、版画 | 萩城下図 | 岩国徴古館![]() |
C024002702 | 絵画、版画 | 新小路町図 | 岩国徴古館![]() |
検索
- 次の条件から絞り込んでください。(全ての項目に指定をする必要はありません)
- 無指定の場合は全件ヒットします。