幕末維新関係資料等データベース
検索結果一覧
34925件ヒット|全 1747 ページ中の 1691 ページ(33801-33820件)を表示しています
<< First Prev1686 | 1687 | 1688 | 1689 | 1690 | 1691 | 1692 | 1693 | 1694 | 1695 | 1696Next Last >>管理番号 | 資料分類 | 資料名 | 収蔵施設 |
---|---|---|---|
C024005323 | 文書(書籍) | THE EDISON ELECTRIC TUBES AND FITTINGS 3-CONDUCTOR SYSTEM | 岩国徴古館 |
C024005328 | 文書(書籍) | Electric Street Railway in America (Now in Operation) | 岩国徴古館 |
C024005329 | 文書(書籍) | 設計図(Fandation for New Boiler in Laboratory) | 岩国徴古館 |
C024005022 | 地図類 | 従上之関到大坂 海上之図 | 岩国徴古館 |
C024005023 | 地図類 | 江戸図 | 岩国徴古館 |
C024005024 | 地図類 | 柳井町図面 | 岩国徴古館 |
C024005025 | 地図類 | 米屋町図面 | 岩国徴古館 |
C024005026 | 地図類 | 塩町図面 | 岩国徴古館 |
C024005027 | 地図類 | 玖珂町図面 | 岩国徴古館 |
C024005028 | 地図類 | 材木町図面 | 岩国徴古館 |
C024005029 | 地図類 | 魚町絵図面 | 岩国徴古館 |
C024005030 | 地図類 | 新小路町家屋敷図面 | 岩国徴古館 |
C024005031 | 地図類 | 豆府町家屋敷絵図面 | 岩国徴古館 |
C024005032 | 地図類 | 新屋敷築立并ニ湊沖汐干之図 | 岩国徴古館 |
C024005033 | 地図類 | 牛野谷川原図 | 岩国徴古館 |
C024005034 | 地図類 | 富士見十三州輿地之全図 | 岩国徴古館 |
C024005035 | 地図類 | 吉川・粟屋開(川平開) | 岩国徴古館 |
C024005036 | 地図類 | 羽賀台御陣取之図 | 岩国徴古館 |
C024005037 | 地図類 | 日本俯瞰図 | 岩国徴古館 |
C024005038 | 地図類 | 新刻日本輿地路程全図 | 岩国徴古館 |
検索
- 次の条件から絞り込んでください。(全ての項目に指定をする必要はありません)
- 無指定の場合は全件ヒットします。