幕末維新関係資料等データベース
検索結果詳細
新屋敷築立并ニ湊沖汐干之図
管理番号 | C024005032 | 登録日 | 2009-03-30 12:12:22 |
---|---|---|---|
資料分類 | 地図類 | 作成者・宛先 | 柳井津町 久甫利右エ門 |
作成年代 | 弘化4年/1847 | 収蔵施設 | 岩国徴古館 |
目録名 | 岩国徴古館資料目録 | 目録整理番号 | 503000129 |
数量 | 1枚 | - | - |
内容
紙本白描 留嶋孝十郎 縦259.3×横83.1(cm)
管理番号 | C024005032 | 登録日 | 2009-03-30 12:12:22 |
---|---|---|---|
資料分類 | 地図類 | 作成者・宛先 | 柳井津町 久甫利右エ門 |
作成年代 | 弘化4年/1847 | 収蔵施設 | 岩国徴古館 |
目録名 | 岩国徴古館資料目録 | 目録整理番号 | 503000129 |
数量 | 1枚 | - | - |
紙本白描 留嶋孝十郎 縦259.3×横83.1(cm)
このホームページの著作権について
このホームページの著作権は、維新史回廊構想推進協議会に属しており、協議会の許諾なくしてこのホームページの内容を複製、転載することはできません。