幕末維新関係資料等データベース
検索結果詳細
米屋町図面
管理番号 | C024005025 | 登録日 | 2009-03-30 12:12:22 |
---|---|---|---|
資料分類 | 地図類 | 作成者・宛先 | - |
作成年代 | 天保14年/1843 | 収蔵施設 | 岩国徴古館 |
目録名 | 岩国徴古館資料目録 | 目録整理番号 | 503000035 |
数量 | 1枚 | - | - |
内容
紙本着色 縦103.2×横121.0(cm)
管理番号 | C024005025 | 登録日 | 2009-03-30 12:12:22 |
---|---|---|---|
資料分類 | 地図類 | 作成者・宛先 | - |
作成年代 | 天保14年/1843 | 収蔵施設 | 岩国徴古館 |
目録名 | 岩国徴古館資料目録 | 目録整理番号 | 503000035 |
数量 | 1枚 | - | - |
紙本着色 縦103.2×横121.0(cm)
このホームページの著作権について
このホームページの著作権は、維新史回廊構想推進協議会に属しており、協議会の許諾なくしてこのホームページの内容を複製、転載することはできません。