幕末維新関係資料等データベース
検索結果一覧
34925件ヒット|全 1747 ページ中の 1037 ページ(20721-20740件)を表示しています
<< First Prev1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | 1041 | 1042Next Last >>管理番号 | 資料分類 | 資料名 | 収蔵施設 |
---|---|---|---|
B002004713 | 絵画、版画 | 阿武郡大屋・青海辺之図 | 山口県文書館![]() |
B002004714 | 絵画、版画 | 萩丁割絵図 | 山口県文書館![]() |
B002004715 | 絵画、版画 | 萩御城下絵図 | 山口県文書館![]() |
B002004718 | 絵画、版画 | 皇朝歴代沿革図解 | 山口県文書館![]() |
B002004719 | 絵画、版画 | 京都宮家公家屋敷一覧図 | 山口県文書館![]() |
B002004720 | 絵画、版画 | 江戸桜田御屋敷差図 | 山口県文書館![]() |
B002004721 | 絵画、版画 | 江戸桜田上屋敷差図 | 山口県文書館![]() |
B002004722 | 絵画、版画 | 麻布御馬見所新指図 | 山口県文書館![]() |
B002004723 | 絵画、版画 | 〔若林御抱地田畑図面〕 | 山口県文書館![]() |
B002004724 | 絵画、版画 | 下高輪町拾四番地御邸之差図 | 山口県文書館![]() |
B002004725 | 絵画、版画 | 高輪前町表長家及廐絵図面 | 山口県文書館![]() |
B002004727 | 絵画、版画 | 京都邸付属高瀬川物揚場図 | 山口県文書館![]() |
B002004728 | 絵画、版画 | 大坂御屋舗御殿并諸固屋御蔵々其外分間割差図 | 山口県文書館![]() |
B002004729 | 絵画、版画 | 大坂富島古川浜新築地御屋敷差図 | 山口県文書館![]() |
B002004730 | 絵画、版画 | 於大坂夷人商館取建場所御貸地予定図 | 山口県文書館![]() |
B002004731 | 絵画、版画 | 徳山城下八重姫様御付御裏老其外固屋地差図 | 山口県文書館![]() |
B002004732 | 絵画、版画 | 〔山口御屋形差図〕 | 山口県文書館![]() |
B002004733 | 絵画、版画 | 山口御屋形差図 | 山口県文書館![]() |
B002004734 | 絵画、版画 | 〔山口御屋形御式台差図〕 | 山口県文書館![]() |
B002004735 | 絵画、版画 | 〔山口御屋形客殿差図〕 | 山口県文書館![]() |
検索
- 次の条件から絞り込んでください。(全ての項目に指定をする必要はありません)
- 無指定の場合は全件ヒットします。