幕末維新関係資料等データベース
検索結果詳細
大日本帝国全図
管理番号 | C024004535 | 登録日 | 2009-03-30 12:12:22 |
---|---|---|---|
資料分類 | 地図類 | 作成者・宛先 | - |
作成年代 | 明治34年/1901 | 収蔵施設 | 岩国徴古館 |
目録名 | 吉川家寄贈図書類目録 | 目録整理番号 | 208000192 |
数量 | 1葉 | - | - |
管理番号 | C024004535 | 登録日 | 2009-03-30 12:12:22 |
---|---|---|---|
資料分類 | 地図類 | 作成者・宛先 | - |
作成年代 | 明治34年/1901 | 収蔵施設 | 岩国徴古館 |
目録名 | 吉川家寄贈図書類目録 | 目録整理番号 | 208000192 |
数量 | 1葉 | - | - |
このホームページの著作権について
このホームページの著作権は、維新史回廊構想推進協議会に属しており、協議会の許諾なくしてこのホームページの内容を複製、転載することはできません。