幕末維新関係資料等データベース
検索結果詳細
官許新刊輿地全図
管理番号 | B002004595 | 登録日 | 2009-03-27 12:10:42 |
---|---|---|---|
資料分類 | 地図類 | 作成者・宛先 | 佐藤政養出版 |
作成年代 | 文久元年[1861] | 収蔵施設 | 山口県文書館![]() |
目録名 | 毛利家文庫 | 目録整理番号 | 58絵図5 |
数量 | 1軸物 | - | - |
内容
オランダの書店が安政4年に出版した世界全図を原図とし、幕末の横浜開港の先覚者といわれた佐藤政養(やす)が新たに出版した図。
管理番号 | B002004595 | 登録日 | 2009-03-27 12:10:42 |
---|---|---|---|
資料分類 | 地図類 | 作成者・宛先 | 佐藤政養出版 |
作成年代 | 文久元年[1861] | 収蔵施設 | 山口県文書館![]() |
目録名 | 毛利家文庫 | 目録整理番号 | 58絵図5 |
数量 | 1軸物 | - | - |
オランダの書店が安政4年に出版した世界全図を原図とし、幕末の横浜開港の先覚者といわれた佐藤政養(やす)が新たに出版した図。
このホームページの著作権について
このホームページの著作権は、維新史回廊構想推進協議会に属しており、協議会の許諾なくしてこのホームページの内容を複製、転載することはできません。