幕末維新関係資料等データベース
検索結果詳細
周防玖珂郡地誌略暗射図(掛図)
管理番号 | C024003216 | 登録日 | 2009-03-27 10:47:04 |
---|---|---|---|
資料分類 | 絵画、版画 | 作成者・宛先 | 山口縣士族 春田第二郎 |
作成年代 | 明治14年(1881年) | 収蔵施設 | 岩国徴古館![]() |
目録名 | 目録整理番号 | 602000002 | |
数量 | 1枚 | - | - |
内容
地名を記入している。 学習用地図。 種々分布図○○。いいあてる。 科学センター
管理番号 | C024003216 | 登録日 | 2009-03-27 10:47:04 |
---|---|---|---|
資料分類 | 絵画、版画 | 作成者・宛先 | 山口縣士族 春田第二郎 |
作成年代 | 明治14年(1881年) | 収蔵施設 | 岩国徴古館![]() |
目録名 | 目録整理番号 | 602000002 | |
数量 | 1枚 | - | - |
地名を記入している。 学習用地図。 種々分布図○○。いいあてる。 科学センター
このホームページの著作権について
このホームページの著作権は、維新史回廊構想推進協議会に属しており、協議会の許諾なくしてこのホームページの内容を複製、転載することはできません。